国际现货黄金投资咨询,开户及免费技术指导.交流QQ:1029096882
Tags:鬼手点金
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月5日多头强势顺势看多 | wuyimin | 2009/08/05 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月4日关注948一线的支撑 | wuyimin | 2009/08/04 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月3日黑色星期五今日需回调 | wuyimin | 2009/08/03 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月31日金价有望加速上冲942-945会受到强力打压 | wuyimin | 2009/07/31 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月30日今日看回调938一线 | wuyimin | 2009/07/30 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月29日大跌后关注945一线的阻力 | wuyimin | 2009/07/29 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月28日金价上冲需回调或直接下打 | wuyimin | 2009/07/28 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月27日分批开始建空单 | wuyimin | 2009/07/27 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月24多头遭重重打压 | wuyimin | 2009/07/24 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月23日耐心等待高位吧 | wuyimin | 2009/07/23 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月22日有望冲击965一线 | wuyimin | 2009/07/22 |
| [国际现货黄金] 鬼手点金7月21日晚间伯南克该如何指引 | wuyimin | 2009/07/21 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月20日日线不能站稳942谨慎跟多 | wuyimin | 2009/07/20 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月17日30-42盘整 | wuyimin | 2009/07/17 |
| [鬼手点金] 鬼手点金7月16亚太盘回调后美盘继续冲高动能 | wuyimin | 2009/07/16 |






