国际现货黄金投资咨询,开户及免费技术指导.交流QQ:1029096882
Tags:鬼手点金
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [鬼手点金] 鬼手点金9月16日低位拿多为主 | wuyimin | 2009/09/16 |
| [鬼手点金] 鬼手点金9月11日今日操作在亚太盘和欧盘,美盘谨慎做单 | wuyimin | 2009/09/11 |
| [鬼手点金] 鬼手點金9月9日4小時頂背離今日看空 | wuyimin | 2009/09/09 |
| [鬼手点金] 鬼手继续更新金评 | wuyimin | 2009/09/07 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月21日日线三角形整理 | wuyimin | 2009/08/21 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月20日美盘之前低位拿多之后48上方反手布空 | wuyimin | 2009/08/20 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月19日多头小反压不构成威胁 | wuyimin | 2009/08/19 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月18日942最强阻力继续看空 | wuyimin | 2009/08/18 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月17日选择高位做空 | wuyimin | 2009/08/17 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月14日难道多头来临谨慎再谨慎 | wuyimin | 2009/08/14 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月13日有望冲高注意高位放空 | wuyimin | 2009/08/13 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月12日所谓低位盘整可能蓄势待发 | wuyimin | 2009/08/12 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月11日盘整区间低位拿多是王道 | wuyimin | 2009/08/11 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月10日盘整格局切勿盲目跟空 | wuyimin | 2009/08/10 |
| [鬼手点金] 鬼手点金8月6日行情不会太大静观其变等待非农 | wuyimin | 2009/08/06 |






