| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [国际现货黄金经济方面] 跨境手段多样 控制热钱难度加大 | wuyimin | 2009/11/25 |
| [国际现货黄金经济方面] 美联储:上调经济预期 警惕低利率副作用 | wuyimin | 2009/11/25 |
| [国际现货黄金投资心得] 投资心得:金融投资 VS 钓鱼 | wuyimin | 2009/11/25 |
| [国际现货黄金投资心得] 最佳时机通常无法得到普遍认同 | wuyimin | 2009/11/25 |
| [国际现货黄金技术分析] 炒汇重要参数——转折日 | wuyimin | 2009/11/25 |
| [国际现货黄金投资心得] 多年经验中提炼的十大交易心态 | wuyimin | 2009/11/24 |
| [国际现货黄金投资心得] 交易不分析 操盘不盯盘 | wuyimin | 2009/11/24 |
| [国际现货黄金投资心得] 汇市找点三步曲:到位-乏力-转向 | wuyimin | 2009/11/24 |
| [国际现货黄金经济方面] 强劲美房市数据施压 美元全盘走软 | wuyimin | 2009/11/24 |
| [鬼手点金] 鬼手点金11月24日回调就是进多,进多,再进多。 | wuyimin | 2009/11/24 |
| [国际现货黄金投资心得] 投资智慧:人要学会放弃 | wuyimin | 2009/11/23 |
| [国际现货黄金投资心得] 交易就像在路上看风景 | wuyimin | 2009/11/23 |
| [国际现货黄金技术分析] 炒汇者善于应用技术分析 | wuyimin | 2009/11/23 |
| [国际现货黄金经济方面] 后危机时代:中国如何走出美元陷阱 | wuyimin | 2009/11/23 |
| [国际现货黄金经济方面] 中国经济持续向好 加息或在美国后 | wuyimin | 2009/11/23 |






