| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [国际现货黄金技术分析] 学习技术分析要读哪些书 | wuyimin | 2009/12/02 |
| [国际现货黄金经济方面] 迪拜危机引发的思考 | wuyimin | 2009/12/02 |
| [国际现货黄金经济方面] 投资者纷纷卖出日元 日元均有涨幅出现 | wuyimin | 2009/12/02 |
| [国际现货黄金投资心得] 如何正确面对连连亏损 | wuyimin | 2009/12/01 |
| [国际现货黄金投资心得] 官员讲话的内容对外汇市场有何影响 | wuyimin | 2009/12/01 |
| [国际现货黄金技术分析] 判断顶与底是炒汇的基本功 | wuyimin | 2009/12/01 |
| [默认分类] 本周美元走势风向标:央行会议+非农数据 | wuyimin | 2009/12/01 |
| [鬼手点金] 鬼手点金12月1日迪拜事情下,谁抛弃了黄金! | wuyimin | 2009/12/01 |
| [国际现货黄金技术分析] 随机漫步理论 | wuyimin | 2009/12/01 |
| [国际现货黄金经济方面] 如迪拜最终“赖债”或会引发其他地区违约潮 | wuyimin | 2009/12/01 |
| [国际现货黄金] 迪拜风暴让金价蹦极跳的四因素 | wuyimin | 2009/12/01 |
| [国际现货黄金技术分析] 背离的分享 | wuyimin | 2009/12/01 |
| [国际现货黄金投资心得] 基本面决定技术面 | wuyimin | 2009/11/30 |
| [国际现货黄金经济方面] IMF向斯里兰卡出售10吨黄金 | wuyimin | 2009/11/30 |
| [国际现货黄金经济方面] 美联储利率上调前景黯淡 美元兑日元上周跌至14年低点 | wuyimin | 2009/11/30 |






