| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [国际现货黄金经济方面] 年内收官战 本周市场预继续清淡 | wuyimin | 2009/12/28 |
| [国际现货黄金经济方面] 美元强势仍将延续 关注美国GDP数据 | wuyimin | 2009/12/23 |
| [鬼手点金] 鬼手点金12月21日 | wuyimin | 2009/12/21 |
| [鬼手点金] 鬼手点金12月18日线生命线的支撑有多久 | wuyimin | 2009/12/18 |
| [国际现货黄金经济方面] 美联储利率略显强硬 美元指数收复高点 | wuyimin | 2009/12/18 |
| [国际现货黄金投资心得] 天下没有白吃的午餐,不可有包赚的心态 | wuyimin | 2009/12/17 |
| [国际现货黄金投资心得] 亏损打就成熟 | wuyimin | 2009/12/17 |
| [国际现货黄金投资心得] 成功最重要的因素:自我 | wuyimin | 2009/12/17 |
| [国际现货黄金技术分析] 波段战术的核心法则 | wuyimin | 2009/12/17 |
| [国际现货黄金经济方面] 美联储会议尘埃落定 声明积极基调提振美元 | wuyimin | 2009/12/17 |
| [鬼手点金] 鬼手点金12月17日多头反扑,上方阻力重重,寻找更大买盘! | wuyimin | 2009/12/17 |
| [国际现货黄金经济方面] 中国黄金市场现状与发展建议(2009年中国贵金属年会发言) | wuyimin | 2009/12/16 |
| [国际现货黄金经济方面] 分析迪拜危机:胆量游戏还是皇室伎俩? | wuyimin | 2009/12/16 |
| [国际现货黄金技术分析] 投资第一守则:不下输不起的赌注 | wuyimin | 2009/12/16 |
| [国际现货黄金经济方面] 非美弱势盘整 美联储将公布利率 | wuyimin | 2009/12/16 |





